
Технические характеристики:
В наличии
Фазы вх. / вых.: 1 Ф / 1 Ф
Мощность: 0.48 кВт | 0.85 кВа
Тип: линейно-интерактивный (line-interactive)
Гарантия: 2 года
Калькулятор автономии ИБП позволяет рассчитать время автономной работы подключенного оборудования в случае пропадания питания сети. Это позволяет рационально подобрать ИБП для устройства.
Документация ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 800
ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 800 представляют собой компактный, надежный и доступный ИБП для компьютеров, позволяющие не только обеспечить резервное питание при потере напряжения в сети, но и защитить ПК и рабочие станции от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии ЮНИОР СМАРТ поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ИМПУЛЬС |
| Модель | ЮНИОР СМАРТ 800 |
| Страна производства | Китай |
| Номинальная мощность | 0.48 кВт | 0.8 кВа |
| Тип | линейно-интерактивный (line-interactive) |
| Гарантия | 2 года |
| Архитектура | моноблочный |
| Напряжение (вx./вых.) | 220В / 220В |
| Тип установки | напольный |
| Артикул | JS80101 |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 Ф |
| Входное напряжение | 220 - 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 162-290 В |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 Ф |
| Выходное напряжение | 220 - 240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.6 |
| Форма выходного сигнала | ступенчато-аппроксимированная синусоида |
| Байпас | |
|---|---|
| Наличие байпас | нет |
| Ручной By-pass | нет |
| Автоматический By-pass | нет |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Количество 12 В блоков | 1 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
| Общее кол-во батарей | 1 |
| Подключение внешних АКБ | нет |
| Наличие встроенных АКБ | есть |
| Горячая замена батарей | нет |
| Подключение АКБ к ИБП | нет |
| Возможность замены батарей | нет |
| Емкость встроенных АКБ | 7 Ач |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ | 96х138х286 мм |
| Вес, включая батареи | 4.5 кг |
| Напряжение | 12 В |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Фильтрация помех | да |
| Светодиодные индикаторы | Работа от сети, работа от батареи |
| Время переключения | Среднее: 2-7 мсек, максимальное: 10 мсек |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Время зарядки | 8 ч |
| Защита от перегрузки | да |
5 660 руб.
| Наименование | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 800 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 750 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МАСТЕР 800 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Модель: | ЮНИОР СМАРТ 800 | СЛИМ 750 | МАСТЕР 800 |
| Страна производства: | Китай | Китай | Китай |
| Номинальная мощность: | 0.48 кВт | 0.8 кВа | 0.45 кВт | 0.75 кВа | 0.48 кВт | 0.8 кВа |
| Тип: | линейно-интерактивный (line-interactive) | линейно-интерактивный (line-interactive) | линейно-интерактивный (line-interactive) |
| Гарантия: | 2 года | ||
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 1 Ф | 1 Ф | 1 Ф |
| Диапазон входного напряжения: | 162-290 В | 165-290 В | 162-290 В |
| Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц | Гц | 50-60 Гц |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 Ф | 1 Ф | 1 Ф |
| Выходное напряжение: | 220 - 240 В | 220-240 В | 220 - 240 В |
| Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 (компьютерный) | CEE 7 (евророзетка) |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые | 6В/9Ач*2 штуки | 12В 9А/ч |
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 96х138х286 мм | 433x44x230 мм | 202x309x92 мм |
| Уровень шума: | 45 дБА | ||
| Звуковая сигнализация: | есть | есть | |
| Форма выходного сигнала: | ступенчато-аппроксимированная синусоида | ступенчато-аппроксимированная синусоида | ступенчато-аппроксимированная синусоида |
| Холодный старт: | да | да | да |
| Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
| Защита от короткого замыкания: | да | да | да |
| Время зарядки: | 8 ч | 4 ч | 8 ч |
Цена: |
5 660 руб. | 19 156 руб. | 7 510 руб. |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |
| Артикул | Наличие | Индикация | Связь | Тип выходных разъемов |
|---|---|---|---|---|
| JS80101 | Складская | Светодиодная | - | IEC 320 C13 |
| JS80114 | Складская | Светодиодная | USB | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80112 | Под заказ | ЖК дисплей | RJ45/RJ11,RS232 | IEC 320 C13 |
| JS80124 | Под заказ | ЖК дисплей | RJ45/RJ11,RS232 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80123 | Под заказ | ЖК дисплей | USB,RJ45/RJ11 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80122 | Под заказ | ЖК дисплей | RS232 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80121 | Под заказ | ЖК дисплей | RJ45/RJ11 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80120 | Под заказ | ЖК дисплей | USB | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80119 | Под заказ | ЖК дисплей | - | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80118 | Под заказ | Светодиодная | RJ45/RJ11,RS232 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80117 | Под заказ | Светодиодная | USB,RJ45/RJ11 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80116 | Под заказ | Светодиодная | RS232 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80115 | Под заказ | Светодиодная | RJ45/RJ11 | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80113 | Под заказ | Светодиодная | - | CEE 7 (евророзетка) |
| JS80111 | Под заказ | ЖК дисплей | USB,RJ45/RJ11 | IEC 320 C13 |
| JS80110 | Под заказ | ЖК дисплей | RS232 | IEC 320 C13 |
| JS80109 | Под заказ | ЖК дисплей | RJ45/RJ11 | IEC 320 C13 |
| JS80108 | Под заказ | ЖК дисплей | USB | IEC 320 C13 |
| JS80107 | Под заказ | ЖК дисплей | - | IEC 320 C13 |
| JS80106 | Под заказ | Светодиодная | RJ45/RJ11,RS232 | IEC 320 C13 |
| JS80105 | Под заказ | Светодиодная | USB,RJ45/RJ11 | IEC 320 C13 |
| JS80104 | Под заказ | Светодиодная | RS232 | IEC 320 C13 |
| JS80103 | Под заказ | Светодиодная | RJ45/RJ11 | IEC 320 C13 |
| JS80102 | Под заказ | Светодиодная | USB | IEC 320 C13 |
Передняя панель:
Задняя панель:

