
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 Ф / 3 Ф
Мощность: 180 кВт | 200 кВа
Тип: on-line
Гарантия: 1 год
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Delta Electronics |
| Модель | DPH 175 |
| Страна производства | Китай |
| Номинальная мощность | 175 кВт | 175 кВа |
| Тип | on-line |
| Гарантия | 1 год |
| Архитектура | модульный |
| Напряжение (вx./вых.) | 380В / 380В |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 Ф |
| Входное напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 242~477 / 140~276 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 50/60 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 3 Ф |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Искажение выходного напряжения | |
|---|---|
| - линейная нагрузка | max 2 |
| Перегрузочная способность инвертора | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута |
| Байпас | |
|---|---|
| Наличие байпас | нет |
| Ручной By-pass | нет |
| Автоматический By-pass | нет |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| КПД | 96/99 % |
| Габариты, ШхГхВ | 600 х 1090 х 2000 мм |
| Вес, без батарей | 574 кг |
| Уровень шума | 70 дБА |
| Характеристики модульных ИБП |
|---|
| Наименование | Источник бесперебойного питания Delta Electronics DPH 175 | Источник бесперебойного питания Delta Electronics DPH 150 | Источник бесперебойного питания Delta Electronics DPH 200 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics |
| Модель: | DPH 175 | DPH 150 | DPH 200 |
| Страна производства: | Китай | Китай | Китай |
| Номинальная мощность: | 175 кВт | 175 кВа | 150 кВт | 150 кВа | 200 кВт | 200 кВа |
| Тип: | on-line | on-line | on-line |
| Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 3 Ф | 3 Ф | 3 Ф |
| Диапазон входного напряжения: | 242~477 / 140~276 В | 242~477 / 140~276 В | 242~477 / 140~276 В |
| Диапазон входной частоты: | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 3 Ф | 3 Ф | 3 Ф |
| Выходное напряжение: | ~380-400-415 В | ~380-400-415 В | ~380-400-415 В |
| Характеристики батарей | |||
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 600 х 1090 х 2000 мм | 600 х 1090 х 2000 мм | 600 х 1090 х 2000 мм |
| Вес, без батарей: | 574 кг | 542 кг | 606 кг |
| Уровень шума: | 70 дБА | 70 дБА | 70 дБА |
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>

