
Технические характеристики:
В наличии
Фазы вх. / вых.: 1 Ф / 1 Ф
Мощность: 0.9 кВт | 1.5 кВа
Тип: линейно-интерактивный (line-interactive)
Гарантия: 2 года
Документация ИБП APC Back-UPS Pro 1500VA
ИБП APC Back-UPS Pro 1500VA надежно защищают электропитание мощных компьютерных систем, маршрутизаторов и модемов, внешних систем хранения, игровых приставок и прочей электроники в доме или организации. Эти ИБП стабилизируют напряжение при его отклонении от безопасных значений и дают возможность длительной работы от батарей при отключении электроэнергии. Они также обеспечивают защиту электропитания от опасных бросков и всплесков напряжения, а ПО для управления ИБП позволяет максимально полно использовать его возможности. Модели этого семейства предлагают ряд уникальных функций: автоматическую регулировку напряжения, ЖК-экран, интеллектуальные розетки, функции экономии электроэнергии, возможности управления по сети, функцию Wathcdog или настраиваемые выходы. В сочетании со стандартными функциями они делают ИБП Back-UPS Pro лучшим решением для защиты данных и обеспечения готовности систем.
Персональные компьютеры
Рабочие станции
Маломощное офисное оборудование
Серверы начального уровня
Сетевое оборудование
Коммутаторы и маршрутизаторы
Системы хранения данных
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Модель | Back-UPS Pro 1500VA |
| Страна производства | США |
| Номинальная мощность | 0.865 кВт | 1.5 кВа |
| Тип | линейно-интерактивный (line-interactive) |
| Архитектура | моноблочный |
| Напряжение (вx./вых.) | 220В / 220В |
| Тип установки | напольный |
| Артикул | BR1500G-RS |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 Ф |
| Диапазон входного напряжения | 156 - 300 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 Ф |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов | CEE 7 (евророзетка) |
| Выходной коэффициент мощности | 0.58 |
| Форма выходного сигнала | ступенчато-аппроксимированная синусоида |
| Байпас | |
|---|---|
| Наличие байпас | нет |
| Ручной By-pass | нет |
| Автоматический By-pass | нет |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Общее кол-во батарей | 2 |
| Подключение внешних АКБ | нет |
| Наличие встроенных АКБ | есть |
| Горячая замена батарей | нет |
| Подключение АКБ к ИБП | нет |
| Возможность замены батарей | нет |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| КПД | 98% |
| Габариты, ШхГхВ | 112x301x380 мм |
| Вес, без батарей | 12.8 кг |
| Уровень шума | 45 дБ дБА |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Фильтрация помех | да |
| Интерфейс USB | да |
| ЖК-дисплей | да |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита телефонной линии | да |
| Время зарядки | 8 ч |
| Защита от перегрузки | да |
25 120 руб.
| Наименование | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro 1500VA | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 1500 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 1200 |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | APC | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Модель: | Back-UPS Pro 1500VA | СЛИМ 1500 | СЛИМ 1200 |
| Страна производства: | США | Китай | Китай |
| Номинальная мощность: | 0.865 кВт | 1.5 кВа | 0.9 кВт | 1.5 кВа | 0.84 кВт | 1.2 кВа |
| Тип: | линейно-интерактивный (line-interactive) | линейно-интерактивный (line-interactive) | линейно-интерактивный (line-interactive) |
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 1 Ф | 1 Ф | 1 Ф |
| Диапазон входного напряжения: | 156 - 300 В | 165-290 В | 165-290 В |
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 1 Ф | 1 Ф | 1 Ф |
| Выходное напряжение: | В | 220-240 В | 220-240 В |
| Типы выходных разъемов: | CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | 6В/9Ач*4 штуки | 12В/7Ач*2 штуки | |
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 112x301x380 мм | 433x44x485 мм | 438x88x430 мм |
| Вес, без батарей: | 12.8 кг | ||
| Уровень шума: | 45 дБ дБА | ||
| Звуковая сигнализация: | есть | есть | есть |
| Форма выходного сигнала: | ступенчато-аппроксимированная синусоида | ступенчато-аппроксимированная синусоида | ступенчато-аппроксимированная синусоида |
| Холодный старт: | да | да | да |
| Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | да |
| Защита от короткого замыкания: | да | да | да |
| Время зарядки: | 8 ч | 4 ч | 5 ч |
Цена: |
25 120 руб. | 39 110 руб. | 20 970 руб. |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |

