| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 414.71 | 342 | 280 | 151 | 84.3 |
| 1.67 | 395.89 | 323 | 263 | 147 | 82.8 |
| 1.70 | 371.59 | 302 | 246 | 143 | 80.8 |
| 1.75 | 333.74 | 282 | 237 | 139 | 78.6 |
| 1.80 | 312.29 | 262 | 218 | 122 | 76.3 |

Технические характеристики:
В наличии
Документация ИБП YELLOW HRX 12-470W
| Длина | 331 мм |
| Ширина | 173 мм |
| Высота | 214 мм |
| Вес | 34 кг |
| Срок службы | 12 лет |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 414.71 | 342 | 280 | 151 | 84.3 |
| 1.67 | 395.89 | 323 | 263 | 147 | 82.8 |
| 1.70 | 371.59 | 302 | 246 | 143 | 80.8 |
| 1.75 | 333.74 | 282 | 237 | 139 | 78.6 |
| 1.80 | 312.29 | 262 | 218 | 122 | 76.3 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 776.24 | 614 | 490 | 286 | 171 |
| 1.67 | 722.3 | 581 | 470 | 275 | 163 |
| 1.70 | 705.27 | 565 | 456 | 269 | 160 |
| 1.75 | 671.48 | 534 | 430 | 261 | 153 |
| 1.80 | 647.14 | 506 | 403 | 250 | 146 |
Товар принадлежит к категориям:

