Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 60 кВт | 60 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 80-33 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 64 кВт | 80 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | 0.98 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
Диапазон входного напряжения | 323-460 В |
Входная частота | 50/60Гц ±0.1% |
Диапазон входной частоты | 45-66 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | <1 % |
- нелинейная нагрузка | <2.5 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 40, располагаются во внешнем кабинете |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 68 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | до 99 % |
Габариты, ШхГхВ | 600х745х1815 мм |
Вес, без батарей | 300 кг |
Уровень шума | 67 дБА |
1 245 976 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 80-33 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН Т 60 | Источник бесперебойного питания Импульс МУЛЬТИПЛЕКС СМ10 - СТ60 60 кВА |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | Импульс |
Модель: | LanPro 80-33 | ТРИАТЛОН Т 60 | МУЛЬТИПЛЕКС СМ10 - СТ60 60 кВА |
Страна производства: | Швейцария | Россия, Турция | Россия |
Номинальная мощность: | 64 кВт | 80 кВА | 60 кВт | 60 кВА | 60 кВт | 60 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 323-460 В | -40%~+25% | |
Диапазон входной частоты: | 45-66 | 45 - 65 Гц (Настраивается) | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | <3% | 0.04 | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые свинцово-кислотные | 12В пост.тока, VRLA | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 600х745х1815 мм | 1466 × 771 × 1593 | |
Вес, без батарей: | 300 кг | 785 кг | |
Уровень шума: | 67 дБА | 60 дБА | 56 дБ дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
1 245 976 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>