Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 2 кВт | 2 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | GA3000R |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 2.1 кВт | 3 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 130-275 |
Диапазон входного напряжения | 130-275 |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125% ≤ 3мин; 125-1 5 0% ≤ 30с; >150% ≤ 0,5с % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 4 x 9Ач |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 440 x 610 x 89 мм |
Вес, включая батареи | 31 |
Уровень шума | 40 дБА |
121 456
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES GA3000R | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД Н 2000 (Россия) | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 2000 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GA3000R | ФОРВАРД Н 2000 (Россия) | ФОРА 2000 (Россия) |
Страна производства: | Китай | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 2.1 кВт | 3 кВА | 2 кВт | 2 кВА | 2 кВт | 2 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 130-275 | ~110 - 300 В | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 45-65 | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
Типы выходных разъемов: | EPO, RS232 | EPO, RS232 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В/9Ач*6 | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 440 x 610 x 89 мм | 440x440x86 | 190x434x278 |
Вес, без батарей: | |||
Уровень шума: | 40 дБА | 55 дБА | 55 дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
121 456 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |