
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 72 кВт | 80 кВА
Тип: on-line
Документация ИБП APC MGE Galaxy 5500 80kVA
ИБП APC MGE Galaxy 5500 80kVA новейшая продвинутая система управления энергией, отличающаяся повышенной производительностью и надежностью. Технология постоянно действующего преобразования дает полную изоляцию и защиту от всех флуктуаций электропитания – даже в самых требовательных средах. Высокий КПД в режиме двойного преобразования или экономичном режиме (ECO mode) дает значительную экономию энергии, а богатый выбор опций обеспечивает высокую эффективность применения ИБП MGE Galaxy 5500 в любой среде. Выходные электротехнические характеристики полностью соответствуют потребностям современных нагрузок. В частности, в системе реализовано подавление гармоник во входных цепях для улучшения совместимости с генераторами, при этом возможны гибкие конфигурации с применением различных интегрированных опций и вспомогательного оборудования. Полный фронтальный доступ сводит к минимуму требования к площади помещения, в стандартный комплект поставки входят удобный графический дисплей с поддержкой нескольких языков и плата управления электропитанием по локальной сети с поддержкой SNMP. Все эти характеристики делают ИБП Galaxy 5500 уникально простым в развертывании, управлении и обслуживании.
Медицинское и диагностическое оборудование
Промышленное оборудование
Лифтовое оборудование
Системы автоматизированного управления производством
Серверное оборудование
Малые ЦОД
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Модель | MGE Galaxy 5500 80kVA |
| Страна производства | США |
| Номинальная мощность | 72 кВт | 80 кВА |
| Тип | on-line |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Входной коэффициент мощности | 1 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Диапазон входного напряжения | 323 - 477 В |
| Входная частота | 45–65 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 3 |
| Искажение выходного напряжения | |
|---|---|
| - нелинейная нагрузка | < 2,5% % |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ | 712x850x1900 |
| Вес, без батарей | 520 кг |
| Уровень шума | 61.4 дБА дБА |
| Звуковая сигнализация | 1 |
| Форма выходного сигнала | Синусоидальный сигнал |
| ЖК-дисплей | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Время зарядки | 10 ч |
| Наименование | Источник бесперебойного питания APC MGE Galaxy 5500 80kVA | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 3380 | Источник бесперебойного питания Импульс МОДУЛЬ СМ20 - СТ120 80 кВА |
|---|---|---|---|
| Изображение: |
|
|
|
| Основные характеристики | |||
| Производитель: | APC | ИМПУЛЬС | Импульс |
| Модель: | MGE Galaxy 5500 80kVA | ФОРА 3380 | МОДУЛЬ СМ20 - СТ120 80 кВА |
| Страна производства: | США | Россия | Россия |
| Номинальная мощность: | 72 кВт | 80 кВА | 72 кВт | 80 кВА | 72 кВт | 80 кВА |
| Тип: | on-line | on-line | on-line |
| Гарантия: | 2 года | ||
| Входные характеристики | |||
| Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон входного напряжения: | 323 - 477 В | 304 - 478 В | 304~478В пер.тока (лин-лин) при полной нагрузке; 228В~304В пер.тока (лин-лин) нагрузка уменьшается линейно в соответствии с мин фазным напряжением |
| Диапазон входной частоты: | 40-70 Гц | 40-70 Гц | |
| Искажение входного тока: | 0.03 | ||
| Выходные характеристики | |||
| Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
| Выходное напряжение: | 380/400/415 В | ||
| Типы выходных разъемов: | |||
| Характеристики батарей | |||
| Тип подключаемых АКБ: | |||
| Общие характеристики | |||
| Габариты, ШхГхВ: | 712x850x1900 | 600х980х1150 | |
| Вес, без батарей: | 520 кг | 210 кг | |
| Уровень шума: | 61.4 дБА дБА | 65дБ при 100% нагрузке, 62% при 45% нагрузке дБА | 55дБ – 50% нагрузки дБА |
| Звуковая сигнализация: | 1 | ||
| Форма выходного сигнала: | Синусоидальный сигнал | ||
| Холодный старт: | да | да | |
| Защита от высоковольтных импульсов: | |||
| Защита от короткого замыкания: | да | да | |
| Время зарядки: | 10 ч | ||
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
| Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку | |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>