YELLOW RTM 12-170PLFT - аккумуляторная батарея для ИБП в Волгограде
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- YPL
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 170 Ач
- емкость ячейки
- 170
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 170
- Напряжение
- 12 В
- Ток короткого замыкания
- 0
- Саморазряд
- Батареи серии YELLOW RTM-PL могут храниться без подзаряда до 24 месяцев при 25°С
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 0
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Артикул
- RTM 12-170PLFT
- Серия
- RTM-PLFT
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 559 мм
- Ширина
- 125 мм
- Высота
- 320 мм
- Масса
- 54.2 кг
- Вес без электролита (кг)
- 37.9 кг
Производитель
- Срок службы
- 20
- Страна
- Китай
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 550.3 | 450.7 | 360.6 | 219.3 | 130.4 | 72.8 | 52.1 | 40.8 | 33.3 | 21.8 | 17.6 | 13.66 | 9.55 |
| 1.67 | 503.9 | 425.8 | 347.5 | 216.4 | 129.9 | 72.8 | 52.1 | 40.5 | 33.1 | 21.7 | 17.5 | 13.5 | 9.51 |
| 1.70 | 474.28 | 408.1 | 336.6 | 212.4 | 128.5 | 71.9 | 51.4 | 40.2 | 32.9 | 21.5 | 17.4 | 13.68 | 9.46 |
| 1.75 | 420.15 | 372.6 | 313.2 | 203.4 | 125.3 | 70.5 | 50.5 | 39.6 | 32.4 | 21.3 | 17.2 | 13.26 | 9.37 |
| 1.80 | 370 | 337.2 | 288.5 | 193 | 121.1 | 68.8 | 49.5 | 38.9 | 31.9 | 21 | 17 | 13.19 | 9.24 |
| 1.85 | 352.53 | 314 | 268.1 | 180.9 | 115.2 | 66.3 | 47.8 | 37.7 | 30.8 | 20.3 | 16.3 | 12.25 | 8.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 943.18 | 758.2 | 621.9 | 414.3 | 250.8 | 142.3 | 103 | 81.4 | 65.9 | 43.4 | 35.3 | 27.94 | 19.7 |
| 1.67 | 893.85 | 731.6 | 608 | 411.6 | 250.3 | 142.1 | 102.9 | 81.2 | 65.6 | 43.2 | 35.2 | 28.05 | 19.7 |
| 1.70 | 859.45 | 710.2 | 594.2 | 406.2 | 249 | 141 | 102.1 | 80.7 | 65.3 | 43.1 | 35 | 27.45 | 19.6 |
| 1.75 | 789.58 | 661.3 | 561.1 | 393.2 | 244.6 | 139.2 | 100 | 79.8 | 64.7 | 42.2 | 34.8 | 29.39 | 19.5 |
| 1.80 | 735.38 | 610.1 | 522.1 | 378 | 238.7 | 136.6 | 99.5 | 78.8 | 63.9 | 42.2 | 34.4 | 27.33 | 19.3 |
| 1.85 | 684.58 | 577.1 | 497 | 360.2 | 230.3 | 132.4 | 96.8 | 76.7 | 62.2 | 41 | 33.4 | 26.55 | 18.7 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
170 Ач
150 Ач
190 Ач
210 Ач
100 Ач
Напряжение:
12 В
12 В
12 В
12 В
12 В
Длина:
559 мм
559 мм
559 мм
559 мм
341.5 мм
Ширина:
125 мм
125 мм
125 мм
125 мм
175 мм
Высота:
320 мм
227 мм
320 мм
328 мм
213 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
170 Ач150 Ач190 Ач210 Ач100 Ач
Напряжение:
12 В12 В12 В12 В12 В
Длина:
559 мм559 мм559 мм559 мм341.5 мм
Ширина:
125 мм125 мм125 мм125 мм175 мм
Высота:
320 мм227 мм320 мм328 мм213 мм